Thông tin sản phẩm
| Màn hình cong Dell UltraSharp U3425WE (34.14inch – WQHD – IPS – 120Hz – 5ms) | |
| Hiển Thị | |
| Model | U3425WE |
| Hãng | Dell |
| Kiểu màn hình | Màn hình cong |
| Độ cong | 1900R |
| Kích thước | 34.14 inch |
| Tỷ lệ khung hình | 21:9 |
| Tấm nền | IPS Black Technology |
| Độ sáng | 300 cd/m2 |
| Tỷ lệ tương phản | 2000:1 |
| Độ phân giải | 3440 x 1440 |
| Tốc độ làm mới | 120Hz |
| Thời gian phản hồi | 5 ms |
| Chi tiết thời gian phản hồi | 8 ms (Normal) 5 ms (Fast) |
| Góc nhìn | 178° (V)/178° (H) |
| Hỗ trợ màu sắc | 1.07 tỷ màu |
| Lớp phủ màn hình | Antiglare with 3H hardness |
| Công nghệ đèn nền | LED edgelight system |
| Khoảng cách điểm ảnh | 0.2325 mm x 0.2325 mm |
| Điểm ảnh trên một inch (PPI) | 110 |
| Gam màu | DCI-P3 98%, Display P3 98%, sRGB 100%, BT.709 100%, DCI-P3, Display P3, sRGB & BT.709: Delta E < 2 (average) |
| Cảm biến ánh sáng xung quanh | Có, tự động điều chỉnh độ sáng và nhiệt độ màu |
| Loa | 2 x 5W |
| Bảo mật | Security lock slot (cable lock sold separately) Anti-theft stand lock slot (to lock stand to monitor using screw) |
| Giao diện | |
| Kết nối |
|
| Thiết kế | |
| Điều chỉnh | Chiều cao, nghiêng, xoay |
| Chiều cao | 150 mm |
| Nghiêng | -5°/+21° |
| Xoay | -30°/+30° |
| Giá treo VESA | 100 x 100 mm |
| Nguồn điện | |
| Nguồn cấp điện | 100 VAC to 240 VAC / 50 Hz or 60 Hz ± 3 Hz / 3.2 A (typical) |
| Tiêu thị điện năng (Chế độ bật) | 31.5 W |
| Tiêu thụ điện năng (Chế độ chờ) | 0.5 W |
| Tiêu thụ điện năng (Chế độ tắt) | 0.3 W |
| Tiêu thụ điện năng tối đa | 250 W |
| Kích thước | |
| Có chân đế (WxDxH) | 813.6 x 240.5 x 392.9 ~ 542.8 mm |
| Không có chân đế (WxDxH) | 813.7 x 105.2 x 359.2 mm |
| Trọng lượng | |
| Có chân đế | 10.8 kg |
| Không có chân đế | 7.78 kg |
| Thùng máy | 15.05 kg |
| Các thông số môi trường | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | 0° to 40°C (32° to 104°F) |
| Phạm vi độ ẩm hoạt động | 10% to 80% (non-condensing) |
| Độ cao hoạt động tối đa | 5000m |
| Chứng nhận | ENERGY STAR certified monitor EPEAT registered where applicable. EPEAT registration varies by country. See www.epeat.net for registration status by country RoHS-compliant TCO Certified & TCO Certified Edge BFR/PVC free monitor (excluding external cables) Arsenic-free glass and Mercury-free for the panel only |
| Phụ kiện | |
| Cáp | 1 x Power cable 1 x DisplayPort 1.4 cable – 1.8 m 1 x HDMI cable – 1.8 m 1 x ThunderboltTM 4 passive cable – 1 m 1 x USB Type-A to USB Type-C Gen 2 cable – 1 m |

