Thông tin sản phẩm
| Màn hình HP S5 524sw FHD 23.8 inch (94C22AA) | |
| Hãng sản xuất |
HP
|
| Model |
524sw
|
| Màu sắc |
Trắng
|
| Kiểu màn hình |
Màn hình phẳng
|
| Công nghệ Tấm nền |
IPS
|
| Dải màu |
99% sRGB
|
| Kích thước màn hình | 23.8 inch |
| Tỉ lệ khung hình | 16: 9 |
| Độ sáng | 300 nits |
| Loại đèn nền | Chiếu sáng viền |
| Viền | Viền siêu mỏng 3 cạnh |
| Thời gian đáp ứng | 5ms GtG (với bộ khởi động nhanh) |
| Độ phân giải | FHD (1920 x 1080 @100 Hz) |
| Vùng hiển thị | 52.7 x 29.65 cm |
| Độ phân giải pixel | 0.28 x 0.28 mm |
| Góc nhìn (ngang/dọc) | ngang 178°; dọc 178° |
| Tần số quét | 100Hz |
| Tần số scan màn hình | Ngang: 30-113 kHz Dọc: 48-100 Hz |
| Độ tương phản | 1500:1 tĩnh; 10000000:1 động |
| Pixel trên mỗi inch | 8 bit (6 bit + FRC) |
| Tín hiệu đầu vào | 1 VGA; 1 HDMI 1.4 |
| HDCP | Có, HDMI |
| Điện năng tiêu thụ | 20 W (tối đa), 16 W (thông thường), 0.5 W (chế độ chờ) |
| Tính năng hiển thị | Điều khiển trên màn hình, Anti-glare, HP Eye Ease Ánh sáng xanh thấp Không nhấp nháy |
| Webcam | Không có camera tích hợp |
| Color gamut | 99% sRGB |
| Điều khiển trên màn hình | Quản lý; Thông tin; Lối ra; Đầu vào; Màu; Ảnh; Nguồn điện; Menu; Độ sáng+ |
| Hỗ trợ độ phân giải | 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080 |
| Hardness | 3H |
| Độ sâu Panel bit | 8 bit (6 bit + FRC) |
| Phần mềm quản lý | HP Display Center |
| Bảo mật vật lý | Có sẵn khóa an toàn |
| Trong hộp | – Màn hình – Cáp HDMI – AC Power – Bộ tài liệu |
| Chân đế | Có thể tháo rời |
| Kích thước | 53.58 x 17.72 x 39.68 cm (có chân đế) 53.58 x 3.4 x 31.56 cm (không gồm chân đế) |
| Cân nặng | 2.5kg (có chân đế) |

